¿Cuánto paga Redoblona a los 10?
La modalidad «Redoblona» es un juego de azar muy popular en el que los jugadores deben elegir dos números y realizar una apuesta. Dependiendo de los números elegidos y del monto apostado, se determina el premio que puede ganar el jugador. En este artículo, analizaremos la tabla de pagos de la modalidad «Redoblona» para determinar cuánto paga Redoblona a los 10.
Tabla de Pagos de la modalidad «Redoblona»
A continuación se muestra la tabla de pagos de la modalidad «Redoblona». La tabla indica el monto de la apuesta y el dinero apostado por premio para el primer número elegido.

| Monto de la apuesta | $1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $10 | $20 (*) | $30 | $50 | $100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 980 | 1960 | 2940 | 3920 | 4900 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | 98000 |
| 6 | 817 | 1634 | 2450 | 3267 | 4084 | 8167 | 16334 | 24500 | 40834 | 81667 |
| 7 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 7000 | 14000 | 21000 | 35000 | 70000 |
| 8 | 613 | 1225 | 1838 | 2450 | 3063 | 6125 | 12250 | 18375 | 30625 | 61250 |
| 9 | 545 | 1089 | 1634 | 2178 | 2723 | 5445 | 10889 | 16334 | 27223 | 54445 |
| 10 | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 4900 | 9800 | 14700 | 24500 | 49000 |
| 11 | 446 | 891 | 1337 | 1782 | 2228 | 4455 | 8910 | 13364 | 22273 | 44546 |
| 12 | 409 | 817 | 1225 | 1634 | 2042 | 4084 | 8167 | 12250 | 20417 | 40834 |
| 13 | 377 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | 7539 | 11308 | 18847 | 37693 |
| 14 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 3500 | 7000 | 10500 | 17500 | 35000 |
| 15 | 327 | 654 | 980 | 1307 | 1634 | 3267 | 6534 | 9800 | 16334 | 32667 |
| 16 | 307 | 613 | 919 | 1225 | 1532 | 3063 | 6125 | 9188 | 15313 | 30625 |
| 17 | 289 | 577 | 865 | 1153 | 1442 | 2883 | 5765 | 8648 | 14412 | 28824 |
| 18 | 273 | 545 | 817 | 1089 | 1362 | 2723 | 5445 | 8167 | 13612 | 27223 |
| 19 | 258 | 516 | 774 | 1032 | 1290 | 2579 | 5158 | 7737 | 12895 | 25790 |
| 20 | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 2450 | 4900 | 7350 | 12250 | 24500 |
En la tabla, se muestran las diferentes combinaciones de montos de apuesta y premios elegidos para el primer número. Por ejemplo, si el jugador apuesta $100 y elige el premio 5 para el primer número, se puede ver que el dinero apostado por premio es de $20.
Ahora, para determinar cuánto paga Redoblona a los 10, debemos ubicar el premio del segundo número elegido. En este caso, el premio elegido es 10. Buscamos la columna correspondiente en la tabla y encontramos el casillero que indica el monto ganado. En este caso, el monto ganado es de $9,800.
Es importante tener en cuenta que la tabla indica el dinero apostado por premio para el primer número elegido. En el ejemplo mencionado, el jugador apostó $100 y eligió el premio 5 para el primer número. Sin embargo, si el segundo número elegido se repite más de 1,000 veces, se aplicará un límite máximo de 1,000 veces el monto apostado por premio.
En resumen, el monto ganado en Redoblona depende de los números elegidos, el monto apostado y los premios seleccionados. Utilizando la tabla de pagos, es posible determinar cuánto paga Redoblona a los 10 y obtener una idea de los posibles premios que se pueden obtener en este juego de azar.
Si estás buscando información sobre cuánto paga las dos cifras a los 10, puedes encontrar la respuesta en este enlace: cuanto paga las dos cifras a los 10. Allí podrás descubrir cuál es el monto que se obtiene al multiplicar las dos cifras por 10 y qué importancia tiene este cálculo en diferentes situaciones. No dudes en hacer clic y obtener toda la información que necesitas.
La redoblona en la quiniela es un tipo de apuesta que se juega en algunos países de América Latina. Consiste en elegir dos números de dos cifras cada uno y acertar el orden en el que saldrán en el sorteo. Por ejemplo, si se apuesta por los números 25 y 46, se debe acertar que el número ganador será el 2546. Es una modalidad de juego que ofrece mayores premios, pero también presenta una mayor dificultad de acierto.
¡Gracias por leer nuestro artículo sobre ¿Cuánto paga Redoblona a los 10? Esperamos que te haya sido útil y hayas encontrado la información que estabas buscando. Si tienes alguna pregunta o duda sobre este tema, no dudes en dejarnos un comentario y estaremos encantados de ayudarte. ¡Hasta la próxima!
